สถิติหวยลาวออกวันพุธย้อนหลังปี 2566

สถิติหวยลาวออกวันพุธย้อนหลังปี 2566 เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจในหวยลาว, โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขที่ออกรางวัลในอดีตที่ออกในวันพุธปี 2566 สถิตินี้ช่วยให้ผู้วิเคราะห์หวยสามารถวิเคราะห์และทำนายรูปแบบตัวเลขที่อาจปรากฏ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีค่าสำหรับการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการเลือกตัวเลขสำหรับรอบถัดไป

สถิติหวยลาวออกวันพุธย้อนหลังปี 2566

มกราคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 4 ม.ค.09184791847184784747หมูตะขาบ 20 ,ปลาใหญ่ 30, ควาย 09, ผีเสื้อ 19
พ. 11 ม.ค.14976749767976776767เต่าเหยี่ยว 25, ปลาใหญ่ 30, นกอินทรี 40, หนู 15
พ. 18 ม.ค.90476504765476576565เหยี่ยวกระต่าย 08, ผีเสื้อ 19, ผึ้ง 16, กบ 24
พ. 25 ม.ค.50046000460046046060ตะขาบกระต่าย 08, ปู 39, ห่าน 03, ม้า 12

กุมภาพันธ์

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 1 ก.พ.19497394973497397373แมงมุมแพะ 35, ม้า 12, ลิ่น 27, ปลาน้อย 01
พ. 8 ก.พ.28794787947794794747หมูปลาไหล 29, แมวบ้าน 14, ผึ้ง 16, เสือ 06
พ. 15 ก.พ.84597645976597697676อีเห็นนากบิน 26, งู 32, ปู 39, หมู 07
พ. 22 ก.พ.46262462624262462424กบงู 32, แพะ 35, ปลาใหญ่ 30, สุนัข 11

มีนาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 1 มี.ค.26355363553355355353ช้างผึ้ง 16, นกกระยาง 17, ปลาน้อย 01, นาคบิน 26
พ. 15 มี.ค.40930709307930730707หมูเหยี่ยว 25, นกอินทรี 40, กระต่าย 08, หมู 07
พ. 22 มี.ค.6602956029529529595หนูไก่ 28, ผึ้ง 16, นากบิน 26, ม้า 12

เมษายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 5 เม.ย.99799397993799399393ช้างนากน้ำ 10, ผึ้ง 16, กุ้ง 31, ปลาใหญ่ 30
พ. 12 เม.ย.08559785597559759797นกกระยางห่าน 03, ตะขาบ 20, งู 32, นากน้ำ 10
พ. 19 เม.ย.22504125041504104141ปลาน้อยปลาไหล 29, ปู 39, กวาง 34, ตะขาบ 20
พ. 26 เม.ย.15371753717371771717นกกระยางเต่า 27, กวาง 34, ไก่ 28, หมา 11

พฤษภาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 3 พ.ค.29526395263526326363ลิงนกกระยาง 17, ตะขาบ 20, นกยูง 04, กวาง 34
พ. 10 พ.ค.98852188521852152121นกนางแอ่นแพะ 35, ลิง 23, ปู 39, เต่า 27
พ. 17 พ.ค.33984639846984684646เสือนกยาง 17, กระต่าย 08 ,หมู 07, เม่น 38
พ. 24 พ.ค.36257262572257257272งูหมู 07, แมวป่า 18, ผึ้ง 16, ลิ่น 37
พ. 31 พ.ค.40792207922792292222นกพิราบนกนางแอ่น 21, กวาง 34, แมงมุม 33, เต่า 27

มิถุนายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 7 มิ.ย.81031810318031831818แมวป่ากวาง 34, เม่น 38, ไก่ 28, แมงมุม 33
พ. 14 มิ.ย.862952629522295295252ม้าหมา 11, ห่าน 03, นากน้ำ 10, ควาย 09
พ. 21 มิ.ย.70734107341734134141ปลาน้อยแมวบ้าน 14, นากบิน 26, นกยูง 04, ผีเสื้อ 19
พ. 28 มิ.ย.50222902229222922929ปลาไหลผีเสื้อ 19, สิงโต 05, กบ 24, ไก่ 28

กรกฎาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 5 ก.ค.78090880908090890808กระต่ายห่าน 03, กบ 24, นกกระยาง 17, หนู 15
พ. 12 ก.ค.89103491034103403434กวางผีเสื้อ 19, เหยี่ยว 25, กระต่าย 08, นกอินทรี 40
พ. 19 ก.ค.10587805878587887878เม่นนกกระยาง 17, นกยูง 04, นกพิราบ 22, แพะ 35
พ. 26 ก.ค.62135021350135035050นากน้ำนกกระยาง 17, กบ 24, แมงมุม 33, นกอินทรี 40

สิงหาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 2 ส.ค.26780967809780980909ควายม้า 12, แพะ 35, ห่าน 03, นากน้ำ 10
พ. 9 ส.ค.71311613116311611616ผึ้งปู 39, แมงมุม 33, เสือ 06, ปลาน้อย 01
พ. 16 ส.ค.29169791697169769797นกกระยางนกยูง 04, นกนางแอ่น 21, ผีเสื้อ 19, ผึ้ง 16
พ. 23 ส.ค.49306193061306106161นกนางแอ่นช้าง 13, ห่าน 03, หนู 15, ปลาไหล 29
พ. 30 ส.ค.99252992529252952929ปลาไหลลิง 23, ห่าน 03, นากบิน 26, ปู 39

กันยายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 6 ก.ย.37171771717171771717นกกระยางผึ้ง 16, ปลาใหญ่ 30, นกพิราบ 22, ลิ่น 37
พ. 13 ก.ย.30883108831883183131กุ้งเสือ 06, ปลาใหญ่ 30, นกอินทรี 40, นกยาง 17
พ. 20 ก.ย.53737237372737237272งูนกอินทรี 40, นกนางแอ่น 21, นากบิน 26, ปลาน้อย 01
พ. 27 ก.ย.76021060210021021010นากน้ำห่าน 03, ผีเสื้อ 19, นากบิน 26, ลิง 23

ตุลาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 4 ต.ค.92962929629962962929ปลาไหลกวาง 34, แพะ 35, ช้าง 13, ลิ่น 37
พ. 11 ต.ค.85926459264926426464กบนากน้ำ 10, ช้าง 13, หอย 02, เม่น 38
พ. 18 ต.ค.89627396273627327373แมงมุมเต่า 27, หมู 07, หมา 11, หนู 15
พ. 25 ต.ค.04048040480048048080นกอินทรีหมู 07, ตะขาบ 20, แมวบ้าน 14, หมา 11

พฤศจิกายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 1 พ.ย.75540255402540240202หอยแพะ 35, แมงมุม 33, ผีเสื้อ 19, กุ้ง 31
พ. 8 พ.ย.57793977939793993939ปูม้า 12, กวาง 34, ผีเสื้อ 19, กุ้ง 31
พ. 15 พ.ย.74551445514551451414แมวบ้านตะขาบ 20, แมวบ้าน 14, เต่า 27, ห่าน 03
พ. 22 พ.ย.55426454264426426464กบลิ่น 37, แมงมุม 33, หมู 07, ลิง 23
พ. 29 พ.ย.98528885288528828888กระต่ายผีเสื้อ 19, ช้าง 13, ไก่ 28, ปู 39

ธันวาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 6 ธ.ค.68418684186418618686เสือนกอินทรี 40, ปลาใหญ่ 30, งู 32, อีเห็น 36
พ. 13 ธ.ค.43223232232223223232งูกวาง 34, เสือ 06, ห่าน 03, ปลาไหล 29
พ. 20 ธ.ค.01992219922992292222นกพิราบนกอินทรี 40, หนู 15, แมวป่า 18, แพะ 35
พ. 27 ธ.ค.57878578785878578585สิงโตแมวบ้าน 14, หมา 11, นากบิน 26, ผึ้ง 16