สถิติหวยลาวปี 2567

สถิติหวยลาวปี 2567 โดยมีรายละเอียดของเลขที่ออกในแต่ละงวดสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้​​ ผลการออกรางวัลของหวยลาวถูกรวบรวมเป็นสถิติเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถใช้เป็นแนวทางในการแทงหวยลาวได้, รวมถึงรางวัลเลขท้าย 6 ตัว, 5 ตัว, 4 ตัว, 3 ตัว, และ 2 ตัว, ชื่อนามสัตว์ และเลขตำราฝัน

สถิติหวยลาวปี 2567 ย้อนหลัง

มกราคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 3 ม.ค.14387343873387387373แมงมุมควาย 09, นกกระยาง 17, แมวบ้าน 14, นากน้ำ 10
ศ. 5 ม.ค.59367593675367567575แพะควาย 09, ผึ้ง 16, นกพิราบ 22, กวาง 34
จ. 8 ม.ค.99447594475447547575แพะปู 39, กระต่าย 08, ผีเสื้อ 19, แมวป่า 18
พ. 10 ม.ค.29839198391839139191สุนัขกวาง 34, ปลาใหญ่ 30, หอย 02, นกยูง 04
ศ. 12 ม.ค.82172421724172472424กบเต่า 27, กวาง 34, กบ 24, กุ้ง 31
จ. 15 ม.ค.15425454254425425454แมวบ้านลิง 23, งู 32, นกพิราบ 22, เสือ 06
พ. 17 ม.ค.54122641226122622626นากบินกวาง 34, เต่า 27, ม้า 12, นกอินทรี 40
ศ. 19 ม.ค.41952819528952852828ไก่ผึ้ง 16, งู 32, กุ้ง 31, กระต่าย 08
จ. 22 ม.ค.36309963099309909999ผีเสื้อลิ่น 37, สุนัข 11, นกกระยาง 17, กบ 24
พ. 24 ม.ค.80738007380738038080นกอินทรีตะขาบ 20, เหยี่ยว 25, แมวป่า 18, หนู 15
ศ. 26 ม.ค.76162261622162262222นกพิราบนกกระยาง 17, เหยี่ยว 25, แพะ 35, เต่า 27
จ. 29 ม.ค.75849958499849949999ผีเสื้อปู 39, ปลาไหล 29, แมวป่า 18, ลิง 23
พ. 31 ม.ค.38893288932893293232งูนกอินทรี 40, ลิง 23, หนู 15, แมวป่า 18

กุมภาพันธ์

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 2 ก.พ.63441334413441341313ช้างปู 39, นกกระยาง 17, ลิง 23, เสือ 06
จ. 5 ก.พ.20226302263226326363ลิงนกยูง 04, ม้า 12, ไก่ 28, หอย 02
พ. 7 ก.พ.23836838368836836868ไก่หอย 02, นกอินทรี 40, นกพิราบ 22, นากบิน 26
ศ. 9 ก.พ.19825198251825125151สุนัขนกนางแอ่น 21, เสือ 06, กบ 24, เต่า 27
จ. 12 ก.พ.72721527215721521515หนูหมู 07, นกนางแอ่น 21, เม่น 38, ผีเสื้อ 19
พ. 14 ก.พ.09724397243724324343ห่านนากบิน 26, นกกระยาง 17, ปลาใหญ่ 30, ควาย 09
ศ. 16 ก.พ.22939029390939039090นากน้ำนกนางแอ่น 21, ควาย 09, ตะขาบ 20, กวาง 34
จ. 19 ก.พ.55993859938993893838เม่นหมู 07, ผีเสื้อ 19, ม้า 12, นากบิน 26
พ. 21 ก.พ.83389033890389089090นากน้ำสิงโต 05, ตะขาบ 20, เม่น 30, นกพิราบ 22
ศ. 23 ก.พ.95377253772377277272งูไก่ 28, นกยูง 04, สิงโต 05, เม่น 38
จ. 26 ก.พ.09859698596859659696ผึ้งแมวบ้าน 14, เหยี่ยว 25, ผึ้ง 16, ผีเสื้อ 19
พ. 28 ก.พ.17611876118611811818แมวป่าม้า 12, หอย 02, สุนัข 11, ปลาน้อย 01

มีนาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 1 มี.ค.85672756727672772727เต่านกกระยาง 17, ตะขาบ 20, เห็น 36, ลิง 23
จ. 4 มี.ค.92591525915591591515หนูผีเสื้อ 19, ตะขาบ 20, สุนัข 11, หมู 07
พ. 6 มี.ค.09647896478647847878เม่นกบ 24, ม้า 12, ลิง 23, เห็น 36
จ. 11 มี.ค.20485604856485685656ผึ้ง
พ. 13 มี.ค.78185781857185785757นกกระยางแมงมุม 33, ม้า 12, ปลาน้อย 01, ปลาไหล 29
ศ. 15 มี.ค.67548875488548848888กระต่าย
จ. 18 มี.ค.67830278302830230202หอย
พ. 20 มี.ค.25770657706770670606เสือ
ศ. 22 มี.ค.15285852858285885858แมวป่า
พ. 27 มี.ค.53091130911091191111สุนัข
ศ. 29 มี.ค.17242072420242042020

เมษายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์
จ. 1 เม.ย.73159631596159659696ผึ้ง
พ. 3 เม.ย.60195901959195995959ผีเสื้อ
ศ. 5 เม.ย.27680476804680480404นกยูง
จ. 8 เม.ย.23954539545954554545สิงโต
พ. 10 เม.ย.28438984389438938989ควาย
ศ. 12 เม.ย.43943239432943243232งู