สถิติหวยลาวปี 2566

สถิติหวยลาวปี 2566 โดยมีรายละเอียดของเลขที่ออกในแต่ละงวดสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้​​ ผลการออกรางวัลของหวยลาวถูกรวบรวมเป็นสถิติเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถใช้เป็นแนวทางในการแทงหวยลาวได้, รวมถึงรางวัลเลขท้าย 6 ตัว, 5 ตัว, 4 ตัว, 3 ตัว, และ 2 ตัว, ชื่อนามสัตว์ และเลขตำราฝัน

สถิติหวยลาวย้อนหลังปี 2566

มกราคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
อ. 3 ม.ค.46152161521152152121นกนางแอ่นกบ 24, สิงโต 05, ผึ้ง 16, แพะ 35
พ. 4 ม.ค.09184791847184784747หมูตะขาบ 20 ,ปลาใหญ่ 30, ควาย 09, ผีเสื้อ 19
ศ. 6 ม.ค.43581635816581681616ผึ้งปลาไหล 29, ไก่ 28, นกอินทรี 40, เต่า 27
จ. 9 ม.ค.31637416374637437474กวางตะขาบ 20, สุนัข 11, แมวป่า 18, ไก่ 28
พ. 11 ม.ค.14976749767976776767เต่าเหยี่ยว 25, ปลาใหญ่ 30, นกอินทรี 40, หนู 15
ศ. 13 ม.ค.38531985319531931919ผีเสื้อผึ้ง 16, นกยูง 04, หมา 11, หมู 07
จ. 16 ม.ค.70196101961196196161นกนางแอ่นกระต่าย 08, นกพิราบ 22, กวาง 34, ช้าง 13
พ. 18 ม.ค.90476504765476576565เหยี่ยวกระต่าย 08, ผีเสื้อ 19, ผึ้ง 16, กบ 24
ศ. 20 ม.ค.43263332633263363333แมงมุมนกพิราบ 22, ลิง 23, ไก่ 28, กวาง 34
จ. 23 ม.ค.71356513565356556565เหยี่ยวปลาน้อย 01 เต่า 27 นกกระยาง 17 แมงมุม 33
พ. 25 ม.ค.50046000460046046060ตะขาบกระต่าย 08, ปู 39, ห่าน 03, ม้า 12
ศ. 27 ม.ค.30061900619061961919ผีเสื้อไก่ 28, ปู 39, นกยูง 04, กระต่าย 08
จ. 30 ม.ค.77205972059205905959ผีเสื้อกบ 24, ลิง 23, ปลาน้อย 01, กะปู๋ 39

กุมภาพันธ์

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 1 ก.พ.19497394973497397373แมงมุมแพะ 35, ม้า 12, ลิ่น 27, ปลาน้อย 01
ศ. 3 ก.พ.75015550155015515555หนูแมวบ้าน 14, แมวป่า 18, นากบิน 26, ม้า 12
จ. 6 ก.พ.42644626446644644646เสือนกนางแอ่น 21, ลิ่น 37, นกอินทรี 40, อีเห็น 36
พ. 8 ก.พ.28794787947794794747หมูปลาไหล 29, แมวบ้าน 14, ผึ้ง 16, เสือ 06
ศ. 10 ก.พ.30677406774677477474กวางเสือ 06, นกพิราบ 22, หมู 07, แมวป่า 18
จ. 13 ก.พ.38119381193119319393ช้างแมวบ้าน 14, ปลาไหล 29, ปลาใหญ่ 30, นกยูง 04
พ. 15 ก.พ.84597645976597697676อีเห็นนากบิน 26, งู 32, ปู 39, หมู 07
ศ. 17 ก.พ.58925689256925625656ผึ้งไก่ 28, ควาย 09, สิงโต 05, นกพิราบ 22
จ.20 ก.พ.41243312433243343333แมงมุมปู 39, เม่น 38, ม้า 12, นากน้ำ 10
พ. 22 ก.พ.46262462624262462424กบงู 32, แพะ 35, ปลาใหญ่ 30, สุนัข 11
ศ. 24 ก.พ.44631446314631431414แมวบ้านผีเสื้อ 19, หมู 07, นกอินทรี 40, งู 32
จ. 27 ก.พ.01687216872687287272งูกบ 24, นกอินทรี 40, แมวบ้าน 14, เสือ 06

มีนาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 1 มี.ค.26355363553355355353ช้างผึ้ง 16, นกกระยาง 17, ปลาน้อย 01, นาคบิน 26
ศ. 3 มี.ค.37426874268426826868ไก่หอย 02, นากน้ำ 10, เหยี่ยว 25, เห็น 36
จ. 6 มี.ค.55459454594459459494แมวบ้านปลาไหล 29, ปลาน้อย 01, ตะขาบ 20, เสือ 06
ศ. 10 มี.ค.65223452234223423434กวางอีเห็น 36, ลิ่น 37, ปลาใหญ่ 30, เต่า 27
จ. 13 มี.ค.17211472114211411414แมวบ้านกุ้ง 31, นกยูง 04, นากน้ำ 10, กวาง 34
พ. 15 มี.ค.40930709307930730707หมูเหยี่ยว 25, นกอินทรี 40, กระต่าย 08, หมู 07
ศ. 17 มี.ค.1007040070407047044นกยูงปลาน้อย 01, ลิ่น 37, ลิง 23, ม้า 12
จ. 20 มี.ค.8706077060706076077หมูหมา 11, อีเห็น 36, งู 32, ปู 39
พ. 22 มี.ค.6602956029529529595หนูไก่ 28, ผึ้ง 16, นากบิน 26, ม้า 12
ศ. 24 มี.ค.1716057160516056055สิงโตนากน้ำ 10, หอย 02, เม่น 38, ปู 39
จ. 27 มี.ค.14976649766976676666นาคนกอินทรี 40, นกนางแอ่น 21, นาคน้ำ 10, ผึ้ง 16
ศ. 31 มี.ค.28969589695969569595หนูเสือ 06, ไก่ 28, ปู 39, นากบิน 26

เมษายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
จ. 3 เม.ย.71572015720572072020ตะขาบนกอินทรี 40, นากน้ำ 10, ลิ่น 37, ม้า 12
พ. 5 เม.ย.99799397993799399393ช้างนากน้ำ 10, ผึ้ง 16, กุ้ง 31, ปลาใหญ่ 30
ศ. 7 เม.ย.97892778927892792727เต่าผึ้ง 16, ลิ่น 37, ปลาน้อย 01, กบ 24
จ. 10 เม.ย.28114881148114814848กระต่ายแมวป่า 18, เสือ 06, แพะ 35, แมงมุม 33
พ. 12 เม.ย.08559785597559759797นกกระยางห่าน 03, ตะขาบ 20, งู 32, นากน้ำ 10
พ. 19 เม.ย.22504125041504104141ปลาน้อยปลาไหล 29, ปู 39, กวาง 34, ตะขาบ 20
ศ. 21 เม.ย.52702827028702802828ไก่นากน้ำ 10, ช้าง 13, ปลาน้อย 01, ปลาใหญ่ 30
จ. 24 เม.ย.51061010610061061010นากน้ำกบ 24, ปลาใหญ่ 30, เต่า 27, เหยี่ยว 25
พ. 26 เม.ย.15371753717371771717นกกระยางเต่า 27, กวาง 34, ไก่ 28, หมา 11
ศ. 28 เม.ย.27805378053805305353ช้างนกพิราบ 22, งู 32, หมา 11, เสือ 06

พฤษภาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 3 พ.ค.29526395263526326363ลิงนกกระยาง 17, ตะขาบ 20, นกยูง 04, กวาง 34
ศ. 5 พ.ค.34632246322632232222นกพิราบนกนางแอ่น 08, กระต่าย 08, นกกระยาง 17, ปลาน้อย 01
จ. 8 พ.ค.7338113811381181111หมาสิงโต 05, กวาง 34, ตะขาบ 20, เหยี่ยว 25
พ. 10 พ.ค.98852188521852152121นกนางแอ่นแพะ 35, ลิง 23, ปู 39, เต่า 27
ศ. 12 พ.ค.63407734077407707777ลิ่นผึ้ง 16, เหยี่ยว 25, ปลาใหญ่ 30, ปลาน้อย 01
จ. 15 พ.ค.46864968649864964949ควายนากบิน 26, ปู 39, เสือ 06, นกยาง 17
พ. 17 พ.ค.33984639846984684646เสือนกยาง 17, กระต่าย 08 ,หมู 07, เม่น 38
ศ. 19 พ.ค.88857388573857357373แมงมุมเหยี่ยว 25, แมวป่า 18, ไก่ 28, หนู 15
จ. 22 พ.ค.24548745487548748787หมูกวาง 34, นกนางแอ่น 21, เต่า 27, ควาย 09
พ. 24 พ.ค.36257262572257257272งูหมู 07, แมวป่า 18, ผึ้ง 16, ลิ่น 37
ศ. 26 พ.ค.05466754667466766767เต่าแพะ 35, นกอินทรี 40, ปู 39, ลิง 23
จ. 29 พ.ค.76683566835683583535แพะหมา 11, ตะขาบ 20, เม่น 38, หนู 15
พ. 31 พ.ค.40792207922792292222นกพิราบนกนางแอ่น 21, กวาง 34, แมงมุม 33, เต่า 27

มิถุนายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 2 มิ.ย.21155611556155655656ผึ้งผึ้ง 16, ปลาน้อย 01, นกกระยาง 17, แมวป่า 18
จ. 5 มิ.ย.75689556895689589595หนูงู 32, กวาง 34, แมวป่า 18, ปลาน้อย 01
พ. 7 มิ.ย.81031810318031831818แมวป่ากวาง 34, เม่น 38, ไก่ 28, แมงมุม 33
ศ. 9 มิ.ย.28656986569656956969ปลาไหลเสือ 06, ตะขาบ 20, กวาง 34, นกกระยาง 17
จ. 12 มิ.ย.64872348723872372323ลิงผีเสื้อ 19, หอย 02, กวาง 34, หมู 07
พ. 14 มิ.ย.862952629522295295252ม้าหมา 11, ห่าน 03, นากน้ำ 10, ควาย 09
ศ. 16 มิ.ย.80051600516051651616ผึ้งนกยูง, กวาง 34, ลิง 23, ม้า 12
จ. 19 มิ.ย.14098240982098298282หอยปลาน้อย 01, สิงโต 05, ห่าน 03, ผึ้ง 16
พ. 21 มิ.ย.70734107341734134141ปลาน้อยแมวบ้าน 14, นากบิน 26, นกยูง 04, ผีเสื้อ 19
ศ. 23 มิ.ย.95487054870487087070ปลาใหญ่เหยี่ยว 25, หนู 15, ควาย 09, ห่าน 03
จ. 26 มิ.ย.92806628066806606666นาคบินช้าง 13, ไก่ 28, ปู 39, แมวป่า 18
พ. 28 มิ.ย.50222902229222922929ปลาไหลผีเสื้อ 19, สิงโต 05, กบ 24, ไก่ 28
ศ. 30 มิ.ย.58183581835183583535แพะสิงโต 05, ช้าง 13, แมวป่า 18, ไก่ 28

กรกฎาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
จ. 3 ก.ค.42667126671667167171กุ้งเสือ 06, หมู 07, งู 32, นกอินทรี 40
พ. 5 ก.ค.78090880908090890808กระต่ายห่าน 03, กบ 24, นกกระยาง 17, หนู 15
ศ. 7 ก.ค.61933919339933933939ปูช้าง 13, นกอินทรี 40, นกพิราบ 22, ปู 39
จ. 10 ก.ค.99982499824982482424กบปู 39, แพะ 35, หมู 07, ปลาน้อย 01
พ. 12 ก.ค.89103491034103403434กวางผีเสื้อ 19, เหยี่ยว 25, กระต่าย 08, นกอินทรี 40
ศ. 14 ก.ค.00258802588258858888กระต่ายหมา 11, งู 32, ผึ้ง 16, นกยูง 04
จ. 17 ก.ค.36572065720572072020ตะขาบลิง 23, นกนางแอ่น 21, ปลาน้อย 01, หาย 03
พ. 19 ก.ค.10587805878587887878เม่นนกกระยาง 17, นกยูง 04, นกพิราบ 22, แพะ 35
ศ. 21 ก.ค.77893278932893293232งูช้าง 13, ผีเสื้อ 19, นกนางแอ่น 21, นกพิราบ 22
จ. 24 ก.ค.02039020390039039090นากน้ำงู 32, ช้าง 13, หอย 02, นกพิราบ 22
พ. 26 ก.ค.62135021350135035050นากน้ำนกกระยาง 17, กบ 24, แมงมุม 33, นกอินทรี 40
ศ. 28 ก.ค.12700127001700100101ปลาน้อยนกยูง 04, อีเห็น 36, เหนี่ยว 25, ตะขาบ 20
จ. 31 ก.ค.27460574605460560505สิงโตลิง 23, สิงโต 05, กวาง 34, ปู 39

สิงหาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 2 ส.ค.26780967809780980909ควายม้า 12, แพะ 35, ห่าน 03, นากน้ำ 10
ศ. 4 ส.ค.57053670536053653636อีเห็นนากน้ำ 10, ปลาน้อย 01, ปลาไหล 29, ห่าน 03
จ. 7 ส.ค.53713537135713513535แพะหนู 15, หมา 11, กวาง 34, ผีเสื้อ 19
พ. 9 ส.ค.71311613116311611616ผึ้งปู 39, แมงมุม 33, เสือ 06, ปลาน้อย 01
ศ. 11 ส.ค.99871598715871571515หนูแมวป่า 18, สิงโต 05, กบ 24, เหยี่ยว 25
จ. 14 ส.ค.93743337433743343333แมงมุมงู 32, ปลาน้อย 01, อีเห็น 36, ผึ้ง 16
พ. 16 ส.ค.29169791697169769797นกกระยางนกยูง 04, นกนางแอ่น 21, ผีเสื้อ 19, ผึ้ง 16
ศ. 18 ส.ค.14934449344934434444นกยูงหมู 07, ผึ้ง 16, หมา 11, แมวบ้าน 14
จ. 21 ส.ค.23900339003900300303ห่านงู 32, ตะขาบ 20, ปลาน้อย 01, กวาง 34
พ. 23 ส.ค.49306193061306106161นกนางแอ่นช้าง 13, ห่าน 03, หนู 15, ปลาไหล 29
ศ. 25 ส.ค.05580355803580380303ห่านนกกระยาง 17, ลิ่น 37, ผีเสื้อ 19, แมวบ้าน 14
จ. 28 ส.ค.82648026480648048080นกอินทรีไก่ 28, นกนางแอ่น 21, หนู 15, ม้า 12
พ. 30 ส.ค.99252992529252952929ปลาไหลลิง 23, ห่าน 03, นากบิน 26, ปู 39

กันยายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 1 ก.ย.73823338233823323333แมงมุมนกอินทรี 40, กบ 24, งู 32, นกยูง 04
จ. 4 ก.ย.32989929899989989999ผีเสื้อปลาใหญ่ 30, แมวป่า 18, เสือ 06, ผึ้ง 16
พ. 6 ก.ย.37171771717171771717นกกระยางผึ้ง 16, ปลาใหญ่ 30, นกพิราบ 22, ลิ่น 37
ศ. 8 ก.ย.54230442034203403434กวางเต่า 27, ปู 39, นกพิราบ 22, หมา 11
จ. 11 ก.ย.34913849138913813838เม่นกวาง 34, ควาย 09, นากน้ำ 10, ลิ่น 37
พ. 13 ก.ย.30883108831883183131กุ้งเสือ 06, ปลาใหญ่ 30, นกอินทรี 40, นกยาง 17
ศ. 15 ก.ย.31429914299429929999ผีเสื้อหมู 07, งู 32, นกอินทรี 40, นกกระยาง 17
จ. 18 ก.ย.11470014700470070000ตะขาบอีเห็น 36, ม้า 12, ปลาไหล 29, ลิ่น 37
พ. 20 ก.ย.53737237372737237272งูนกอินทรี 40, นกนางแอ่น 21, นากบิน 26, ปลาน้อย 01
ศ. 22 ก.ย.88470684706470670606เสือแพะ 35, นากบิน 26, ผีเสื้อ 19, หอย 02
จ. 25 ก.ย.63482634826482682626นากบินแมวบ้าน 14, ตะขาบ 20, นกกระยาง 17, ปู 39
พ. 27 ก.ย.76021060210021021010นากน้ำห่าน 03, ผีเสื้อ 19, นากบิน 26, ลิง 23
ศ. 29 ก.ย.49401094010401001010นากน้ำนากบิน 26, แมวป่า 18, ลิง 23, ผีเสื้อ 19

ตุลาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
จ. 2 ต.ค.72986229862986286262นกพิราบผึ้ง 16, ปลาน้อย 01, ม้า 12, นากบิน 26
พ. 4 ต.ค.92962929629962962929ปลาไหลกวาง 34, แพะ 35, ช้าง 13, ลิ่น 37
ศ. 6 ต.ค.17197671976197697676อีเห็นอีเห็น 36, ตะขาบ 20, ปู 39, ม้า 12
จ. 9 ต.ค.08580085800580080000ตะขาบนกยูง 04, นกอินทรี 40, ตะขาบ 20, หอย 02
พ. 11 ต.ค.85926459264926426464กบนากน้ำ 10, ช้าง 13, หอย 02, เม่น 38
ศ. 13 ต.ค.25602656026602602626นาคบินปลาน้อย 01, ผึ้ง 16, เสือ 06, ช้าง 13
จ. 16 ต.ค.14924849248924824848กระต่ายเหยี่ยว 25, หมู 07, เม่น 38, เสือ 06
พ. 18 ต.ค.89627396273627327373แมงมุมเต่า 27, หมู 07, หมา 11, หนู 15
ศ. 20 ต.ค.4220072200720070077หมูสิงโต 05, กุ้ง 31, นกพิราบ 22, เม่น 38
จ. 23 ต.ค.46848768487848748787หมูหมา 11, หมู 07, ตะขาบ 20, หอย 02
พ. 25 ต.ค.04048040480048048080นกอินทรีหมู 07, ตะขาบ 20, แมวบ้าน 14, หมา 11
ศ. 27 ต.ค.00122201222122222222นกพิราบตะขาบ 20, หอย 02, ไก่ 28, เหยี่ยว 25
จ. 30 ต.ค.80092400924092492424กบตะขาบ 20, นกนางแอ่น 21, หมา 11, แมงมุม 33

พฤศจิกายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 1 พ.ย.75540255402540240202หอยแพะ 35, แมงมุม 33, ผีเสื้อ 19, กุ้ง 31
ศ. 3 พ.ย.12222422224222422424กบห่าน 03, นกกระยาง 17, นากน้ำ 10, ปู 39
จ. 6 พ.ย.54182841828182882828ไก่ผึ้ง 16, ช้าง 13, ปู 39, อีเห็น 36
พ. 8 พ.ย.57793977939793993939ปูม้า 12, กวาง 34, ผีเสื้อ 19, กุ้ง 31
ศ. 10 พ.ย.08087980879087987979ปูนกนางแอ่น 21, ไก่ 28, ม้า 12, เหยี่ยว 25
จ. 13 พ.ย.10625406254625425454แมวบ้านผึ้ง 16, ห่าน 03, นากน้ำ 10, หมา 11
พ. 15 พ.ย.74551445514551451414แมวบ้านตะขาบ 20, แมวบ้าน 14, เต่า 27, ห่าน 03
ศ. 17 พ.ย.30547305473547347373แมงมุมกบ 24, เม่น 38, ปลาเล็ก 01, สิงโต 05
จ. 20 พ.ย.74555145551555155151สุนัขนกพิราบ 22, สิงโต 05, ม้า 12, ผึ้ง 16
พ. 22 พ.ย.55426454264426426464กบลิ่น 37, แมงมุม 33, หมู 07, ลิง 23
ศ. 24 พ.ย.20391003910391091010นากน้ำนากน้ำ 10, ปลาใหญ่ 30, หอย 02, กระต่าย 08
จ. 27 พ.ย.96550865508550850808กระต่ายอีเห็น 36, ลิ่น 37, นากบิน 26, นกอินทรี 40
พ. 29 พ.ย.98528885288528828888กระต่ายผีเสื้อ 19, ช้าง 13, ไก่ 28, ปู 39

ธันวาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 1 ธ.ค.59249992499249949999ผีเสื้องู 32, ลิ่น 37, ม้า 12, นกยูง 04
อ. 5 ธ.ค.40824608246824624646เสือปลาใหญ่ 30, หอย 02, แมวป่า 18, แพะ 35
พ. 6 ธ.ค.68418684186418618686เสือนกอินทรี 40, ปลาใหญ่ 30, งู 32, อีเห็น 36
ศ. 8 ธ.ค.04546845468546846868ไก่เสือ 06, แมงมุม 33, กวาง 34, แมวบ้าน 14
จ. 11 ธ.ค.31618916189618918989ควายปลาไหล 29, ลิ่น 29, ห่าน 03, กบ 24
พ. 13 ธ.ค.43223232232223223232งูกวาง 34, เสือ 06, ห่าน 03, ปลาไหล 29
ศ. 15 ธ.ค.88818688186818618686เสือนากบิน 26, ผึ้ง 16, อีเห็น 36, ไก่ 28
จ. 18 ธ.ค.60902409024902402424กบลิง 23, ตะขาบ 20, ปู 39, งู 32
พ. 20 ธ.ค.01992219922992292222นกพิราบนกอินทรี 40, หนู 15, แมวป่า 18, แพะ 35
ศ. 22 ธ.ค.76435464354435435454แมวบ้านแพะ 35, งู 32, หนู 15, แมงมุม 33
จ. 25 ธ.ค.11576715767576776767เต่าเหยี่ยว 25, ม้า 12, กุ้ง 31, ปลาน้อย 01
พ. 27 ธ.ค.57878578785878578585สิงโตแมวบ้าน 14, หมา 11, นากบิน 26, ผึ้ง 16
ศ. 29 ธ.ค.57709577095709509595หนูเม่น 28, กบ 24, นากบิน 26, ช้าง 13