สถิติหวยลาวปี 2565

สถิติหวยลาวปี 2565 เป็นสถิติย้อนหลัง โดยปีนี้มีการออกรางวัลทั้งหมด 151 งวดตลอดทั้งปี โดยมีรายละเอียดของเลขที่ออกในแต่ละงวดสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้​​ เช่นเดียวกันในเดือนธันวาคม ปี 2565 มีการงดออกรางวัลหวยลาวในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เนื่องจากวันชาติลาว แต่งวดอื่นๆ ยังคงมีการออกรางวัลตามปกติ​​. ผลการออกรางวัลของหวยลาวถูกรวบรวมเป็นสถิติเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถใช้เป็นแนวทางในการแทงหวยลาวได้, รวมถึงรางวัลเลขท้าย 6 ตัว, 5 ตัว, 4 ตัว, 3 ตัว, และ 2 ตัว, ชื่อนามสัตว์ และเลขตำราฝัน

สถิติหวยลาวย้อนหลังปี 2565

มกราคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 5 ม.ค.16015460154015415454แมวบ้านนากบิน 26, ลิ่น 37, หมา 11, เสือ 06
ศ. 7 ม.ค.11116011160116016060ตะขาบนากบิน 26 งู 32 ช้าง 13 ปู 39
จ. 10 ม.ค.77425674256425625656ผึ้งกบ 24, ปู 39, นากบิน 26, หนู 15
พ. 12 ม.ค.62209922099209909999ผีเสื้อหมู 07, ควาย 09, ปลาน้อย 01, ช้าง 13
ศ. 14 ม.ค.33749637496749649696ผึ้งปู 39, สิงโต 05, ลิง 23, เห็น 36
จ. 17 ม.ค.88061780617061761717นกกระยางนกอินทรีย์ 40, ลิ่น 37, ตะขาบ 20, สิงโต 05
พ. 19 ม.ค.55427054270427027070ปลาใหญ่สิง 05, กวาง 34, หอย 02, ไก่ 28
ศ. 21 ม.ค.53492634926492692626นากบินปลาใหญ่ 30, นกยูง 04, ลิ่น 37, ผึ้ง 16
จ. 24 ม.ค.63984839848984884848กระต่ายปู 39, สิง 05, ช้าง 13, ตะขาบ 20
พ. 26 ม.ค.55583155831583183131กุ้งนากบิน 26, กบ 24, ปลาไหล 29, เม่น 38
ศ. 28 ม.ค.05677056770677077070ปลาใหญ่สิง 05, เสือ 06, เห็น 36, กบ 24
จ. 31 ม.ค.44871848718871871818แมวป่าตะขาบ 20, ช้าง 13, เม่น 38, นกยูง 04

กุมภาพันธ์

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 2 ก.พ.49749697496749649696ผึ้งช้าง 13, นกยูง 04, ปู 39, ห่าน 03
ศ. 4 ก.พ.75193851938193893838เม่นกระต่าย 08, กุ้ง 31, แมวบ้าน 14, เสือ 06
จ. 7 ก.พ.81553815538553853838เม่นปลาไหล 29, เสือ 06, เห็น 36, ปลาน้อย 01
พ. 9 ก.พ.94262242622262262222นกพิราบผึ้ง 16, นกยูง 04, กุ้ง 31, ลิ่น 37
ศ. 11 ก.พ.26992569925992592525เหยี่ยวนกนางแอ่น 21, เห็น 36, แมวป่า 18, นกกระยาง 17
พ. 16 ก.พ.66761267612761261212ม้านกอินทรีย์ 40, ลิ่น 37, หมู 07, เต่า 27
ศ. 18 ก.พ.00550005500550050000ตะขาบปลาน้อย 01, ลิ่น 37, กบ 24, หอย 02
จ. 21 ก.พ.17450274502450250202หอยเหยี่ยว 25, กระต่าย 08, หนู 15, นกนางแอ่น 21
พ. 23 ก.พ.30220402204220420404นกยูงแมงมุม 33, สิง 05, ควาย 09, ไก่ 28
ศ. 25 ก.พ.97834778347834734747หมูห่าน 03, หมา 11, นกนางแอ่น 21, เม่น 38
จ. 28 ก.พ.71999619996999699696ผึ้งกุ้ง 31, เห็น 36, หนู 15, เสือ 06

มีนาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 2 มี.ค.55954859548954854848กระต่ายไก่ 28, งู 32, หมู 07, เสือ 06
ศ. 4 มี.ค.40585005850585085050นากเม่น 38, กบ 24, แมวบ้าน 14, ปลาน้อย 01
จ. 7 มี.ค.75491254912491291212ม้าหนู 15, นกพิราบ 22, ผึ้ง 16, ห่าน 03
พ. 9 มี.ค.04413244132413213232งูแพะ 35, กบ 24, ห่าน 03, นาก 26
ศ. 11 มี.ค.66438264382438238282หอยปลาน้อย 01, หมา 11, นากน้ำ 10, นกนางแอ่น 21
จ. 14 มี.ค.83442734427442742727เต่านกพิราบ 22, กระต่าย 08, ห่าน 03, นกนางแอ่น 21
พ. 16 มี.ค.18677586775677577575แพะกุ้ง 31, นกกระยาง 17, เต่า 27, ห่าน 03
ศ. 18 มี.ค.79764297642764264242หอยกวาง 34, นากน้ำ 10, ลิง 23, ไก่ 28
จ. 21 มี.ค.98288382883288388383ห่านสิงโต 05, แมวป่า 18, นกนางแอ่น 21, หอย 02
พ. 23 มี.ค.08017280172017217272งูนากบิน 26, ลิ่น 37, ปลาน้อย 01, นกกระยาง 17
ศ. 25 มี.ค.10713307133713313333แมงมุมช้าง 13, ปลาใหญ่ 30, นกกระยาง 17, หอย 02
จ. 28 มี.ค.12865428654865465454แมวบ้านปลาไหล 29, นากน้ำ 10, ห่าน 03, ช้าง 13
พ. 30 มี.ค.30686306863686386363ลิงนกนางแอ่น 21, หอย 02, สิงโต 05, กุ้ง 31

เมษายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 1 เม.ย.02656126561656156161นกนางแอ่นนากน้ำ 10, เม่น 38, กุ้ง 31, เหยี่ยว 25
จ. 4 เม.ย.28813188131813113131กุ้งลิง 23, ผีเสื้อ 19, ปู 39, นกพิราบ 22
พ. 6 เม.ย.97312473124312412424กบเต่า 27, หนู 15, กวาง 34, กบ 24
ศ. 8 เม.ย.19948599485948548585สิงโตนกกระยาง 17, เห็น 36, ปลาน้อย 01, เหยี่ยว 25
จ. 11 เม.ย.64431644316431631616ผึ้งปู 39, ผึ้ง 16, งู 32, แมงมุม 33
จ. 18 เม.ย.48516985169516916969ปลาไหลนกยูง 04, ปู 39, หนู 15, กระต่าย 08
พ. 20 เม.ย.68699086990699099090นากน้ำนกกระยาง 17, กุ้ง 31, ผีเสื้อ 19, แมวบ้าน 14
ศ. 22 เม.ย.40032500325032532525เหยี่ยวกบ 24, ไก่ 28, ผึ้ง 16, หมู 07
จ. 25 เม.ย.00441604416441641616ผึ้งแมงมุม 33, แมวป่า 18, แพะ 35, นกพิราบ 22
พ. 27 เม.ย.1070450704570454545สิงโตปลาไหล 29, นกพิราบ 22, ช้าง 13, ห่าน 03
ศ.  29 เม.ย.20047900479047947979ปูหมู 07, นกยูง 04, ควาย 09, กุ้ง 31

พฤษภาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 4 พ.ค.55396853968396896868ไก่กระต่าย 08, กวาง 34, นกกระยาง 17, แมงมุม 33
ศ. 6 พ.ค.29476994769476976969ปลาไหลม้า 12, กระต่าย 08, หมู 07, ผึ้ง 16
จ. 9 พ.ค.69271392713271371313ช้างเม่น 38, แมวบ้าน 14, กบ 24, นกยูง 04
พ. 11 พ.ค.03665036650665065050นากน้ำแพะ 35, นากน้ำ 10, นากบิน 26, หนู 15
ศ. 13 พ.ค.52817728177817717777ลิ่นกวาง 34, สิงโต 05, เสือ 06, นกพิราบ 22
พ. 18 พ.ค.87619976199619919999ผีเสื้อกระต่าย 08, นกนางแอ่น 21, นกอินทรี 40, ลิ่น 37
ศ. 20 พ.ค.38210182101210110101ปลาน้อยเม่น 38, หอย 02, ปลาน้อย 01, ช้าง 13
จ. 23 พ.ค.18902289022902202222นกพิราบเหยี่ยว 25, ผึ้ง 16, นกยูง 04, สิงโต 05
พ. 25 พ.ค.75257552575257557575แพะเหยี่ยว 25, หนู 15, ปลาใหญ่ 30, นากบิน 26
ศ. 27 พ.ค.53109631096109609696ผึ้งกระต่าย 08, แพะ 35, แมวบ้าน 14, หนู 15
จ. 30 พ.ค.56009160091009109191สุนัขนกนางแอ่น 21, ช้าง 13, งู 32, ผีเสื้อ 19

มิถุนายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 1 มิ.ย.19360393603360360303ห่านหนู 15, เม่น 38, เต่า 27, ปลาไหล 29
ศ. 3 มิ.ย.13410234102410210202หอยเสือ 06, นกกระยาง 17, นากน้ำ 10, ลิ่น 37
จ. 6 มิ.ย.55816058160816016060ตะขาบหมู 07, ไก่ 28, ปลาน้อย 01, เต่า 27
พ. 8 มิ.ย.74704447044704404444นกยูงห่าน 03, นากบิน 26, แมวบ้าน 14, กระต่าย 08
ศ. 10 มิ.ย.57993479934993493434กวางปลาใหญ 30, เม่น 38, นากบิน 26, แมงมุม 33
จ. 13 มิ.ย.19508795087508708787หมูลิง 23, ปู 39, แพะ 35, นกอินทรี 40
พ. 15 มิ.ย.60432904329432932929ปลาไหลนกกระยาง 17, แมวป่า 18, นกพิราบ 22, ผึ้ง 16
ศ. 17 มิ.ย.46215362153215315353ช้างเสือ 06, หอย 02, ปลาไหล 29, นกพิราบ 22
จ. 20 มิ.ย.93354833548354854848กระต่ายควาย 09, แพะ 35, กระต่าย 08, ผีเสื้อ 19
พ. 22 มิ.ย.94104441044104404444นกยูงหมู 07, เม่น 38, นกพิราบ 22, งู 32
ศ. 24 มิ.ย.23229032290229029090นากเสือ 06, ปู 39, ตะขาบ 20, ลื่น 37
จ. 27 มิ.ย.13125831258125825858แมวป่ากวาง 34, ไก่ 28, เหยี่ยว 25, กระต่าย 08
พ. 29 มิ.ย.63619836198619819898แมวป่านกพิราบ 22, ปลาใหญ่ 30, หอย 02, งู 32

กรกฎาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 1 ก.ค.0966229622662262222นกพิราบไก่ 28, กบ 24, นกกระยาง 17, หนู 15
พ. 6 ก.ค.99223692236223623636อีเห็นผีเสื้อ 19, ม้า 12, ห่าน 03, หมา 11
ศ. 9 ก.ค.57791377913791391313ช้างเต่า 27, เสือ 06, นกกระยาง 17, ผึ้ง 16
จ. 11 ก.ค.96216762167216716767เต่ากบ 24, กระต่าย 08, เต่า 27, ม้า 12
พ. 13 ก.ค.31635116351635135151สุนัขลิ่น 37, หนู 15, เม่น 38, งู 32
ศ. 15 ก.ค.05523555235523523535แพะแพะ 35, ช้าง 13, นากน้ำ 10, นกอินทรี 40
จ. 18 ก.ค.54697546975697597575แพะผีเสื้อ 19, ช้าง 13, นกนางแอ่น 21, ปลาใหญ่ 30
พ. 20 ก.ค.61176811768176876868ไก่งู 32, ผีเสื้อ 19, อีเห็น 36, หนู 15
ศ. 22 ก.ค.57024570245024524545สิงโตห่าน 03, นากบิน 26, หมู 07, ควาย 09
จ. 25 ก.ค.39019290192019219292ม้ากวาง 34, ตะขาบ 20, ไก่ 28, หมู 07
พ. 27 ก.ค.82308723087308708787หมูหมา 11, แมวบ้าน 14, กระต่าย 08, เสือ 06
ศ. 29 ก.ค.58923989239923923939ปูแมงมุม 33, ปลาไหล 29, ปู 39, ห่าน 03

สิงหาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
จ. 1 ส.ค.79948199481948148181ปลาน้อยเม่น 38, ผึ้ง 16, ห่าน 03, กวาง 34
พ. 3 ส.ค.80104901049104904949ควายปู 39, เหยี่ยว 25, ตะขาบ 20, นากน้ำ 10
ศ. 5 ส.ค.43754337543754354343ห่านแมงมุม 33, เม่น 38, ผึ้ง 16, ตะขาบ 20
จ. 8 ส.ค.95280852808280880808กระต่ายนกพิราบ 22, นากบิน 26, เสือ 06, กระต่าย 08
พ. 10 ส.ค.45257652576257657676อีเห็นเหยี่ยว 25, นากน้ำ 10, หอย 02, นกอินทรี 40
ศ. 12 ส.ค.43039930399039939999ผีเสื้อกุ้ง 31, นกอินทรี 40, หอย 02, นกยูง 04
จ. 15 ส.ค.39125991259125925959ผีเสื้อสิงโต 05, ปลาน้อย 01, แมงมุม 33, เหยี่ยว 25
พ. 17 ส.ค.14747647476747647676อีเห็นแมงมุม 33, นกกระยาง 17, ห่าน 03, นากน้ำ 10
ศ. 19 ส.ค.64634546345634534545สิงโตเสือ 06, แมวบ้าน 14, นากบิน 26, นกกระยาง 17
จ. 22 ส.ค.40963609636963663636อีเห็นม้า 12, ตะขาบ 20, งู 32, นากน้ำ 10
พ. 24 ส.ค.07990279902990290202หอยกบ 24, นกอินทรี 40, กวาง 34, ตะขาบ 20
ศ. 26 ส.ค.89444694446444644646เสือนกนางแอ่น 21, ลิง 23, เห็น 36, ช้าง 13
จ. 29 ส.ค.78861888618861861818แมวป่าปลาน้อย 01, กบ 24, เต่า 27, ช้าง 13
พ. 31 ส.ค.67840878408840840808กระต่ายเต่า 27, นกนางแอ่น 21, หอย 02, แพะ 35

กันยายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 2 ก.ย.80510405104510410404นกยูงปู 39, เสือ 06, ลิง 23, แมงมุม 33
จ. 5 ก.ย.08149881498149849898แมวป่าหนู 12, นกพิราบ 22, ลิ่น 37, กุ้ง 31
พ. 7 ก.ย.50836608366836636666นาคนกนางแอ่น 21, ปลาน้อย 01, นกพิราบ 22, ไก่ 28
ศ. 9 ก.ย.61496414964496496464กบนกนางแอ่น 21, นกยูง 04, นาคบิน 26, หมา 11
จ. 12 ก.ย.53191931919191991919ผีเสื้อผึ้ง 16, หนู 15, ห่าน 03, นากบิน 26
พ. 14 ก.ย.41422214222422222222นกพิราบกบ 24, กระต่าย 08, หอย 02, นกพิราบ 22
ศ. 16 ก.ย.56217062170217017070ปลาใหญ่ลิง 23, เม่น 38, กบ 24, หอย 02
จ. 19 ก.ย.44070940709070970909ควายเหยี่ยว 25, ลิง 23, กุ้ง 31, เม่น 38
พ. 21 ก.ย.72983829838983883838เม่นลิ่น 37, ปู 39, แมงมุม 33, นากน้ำ 10
ศ. 23 ก.ย.08226282262226226262นกพิราบแพะ 35, กวาง 34, เม่น 38, ลิง 23
จ. 26 ก.ย.74718347183718318383ห่านผีเสื้อ 19, นากบิน 26, ช้าง 13, ห่าน 03
พ. 28 ก.ย.80778207782778278282หอยสิงโต 05, ควาย 09, ปลาใหญ่ 30, ลิ่น 37
ศ. 30 ก.ย.27795977959795995959ผีเสื้อสิงโต 05, นากบิน 26, เห็น 36, กบ 24

ตุลาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
จ. 3 ต.ค.42974929749974974949ควายเหยี่ยว 25, เสือ 06, ห่าน 03, ควาย 09
พ. 5 ต.ค.83784737847784784747หมูปลาน้อย 01, นกอินทรี 40, หมู 07, นากน้ำ 10
ศ. 7 ต.ค.17653276532653253232งูกวาง 34, หมา 11, แมงมุม 33, นกอินทรี 40
จ. 10 ต.ค.74361143611361161111สุนัขกระต่าย 08, ปลาไหล 29, ปลาน้อย 01, หนู 15
พ. 12 ต.ค.89881198811881181111สุนัขนกนางแอ่น 21, ลิ่น 37, ตะขาบ 20, ห่าน 03
ศ. 14 ต.ค.77127771277127727777ลิ่นห่าน 03, ช้าง 13, เต่า 27, ลิ่น 37
จ. 17 ต.ค.38166781667166766767เต่างู 32, เหยี่ยว 25, ผึ้ง 16, ลิ่น 37
พ. 19 ต.ค.06113261132113213232งูหมู 07, ห่าน 03, นกพิราบ 22, ช้าง 13
ศ. 21 ต.ค.43435434354435435454แมวบ้านกุ้ง 31, สิงโต 05, ปลาไหล 29, ช้าง 13
จ. 24 ต.ค.819304193049304430404นกยูงอีเห็น 36, ปลาน้อย 01, ไก่ 28, ม้า 12
พ. 26 ต.ค.98417484174417417474กวางหมู 07, นากน้ำ 10, นากบิน 26, ปลาไหล 29
ศ. 28 ต.ค.23721237212721221212ม้าเสือ 06, หอย 02, นกกระยาง 17, นากน้ำ 10
จ. 31 ต.ค.64633946339633933939ปูตะขาบ 20, แพะ 35, ผีเสื้อ 19, เหยี่ยว 25

พฤศจิกายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 2 พ.ย.23323733237323723737ลิ่นตะขาบ 20, แพะ 35, ควาย 09, ไก่ 28
ศ. 4 พ.ย.44466944669466966969ปลาไหลปลาไหล 29, นาคบิน 26, แพะ 35, กุ้ง 31
จ. 7 พ.ย.81888718887888788787หมูกบ 24, กวาง 34, หนู 15, หอย 02
พ. 9 พ.ย.04106514065406506565เหยี่ยวเหยี่ยว 25, กระต่าย 08, ปู 39, ช้าง 13
ศ. 11 พ.ย.36278162781278178181ปลาน้อยกุ้ง 31, ม้า 12, นกเขา 22, หอย 02
จ. 14 พ.ย.14825848258825825858แมวป่าปลาน้อย 01, แมงมุม 33, ไก่ 28, ผึ้ง 16
พ. 16 พ.ย.78373883738373873838เม่นเห็น 36, ไก่ 28, เต่า 27, ช้าง 13
ศ. 18 พ.ย.01393713937393793737ลิ่นผีเสื้อ 19, ปลาใหญ่ 30, ช้าง 13, เห็น 36
จ. 21 พ.ย.27213472134213413434กวางหมู 07, เหยี่ยว 25, ปลาไหล 29, ลิง 23
พ. 23 พ.ย.4583035830383033033ห่านปู 39, กวาง 34, กระต่าย 08, ปลาไหล 29
ศ. 25 พ.ย.95235552355235535555หนูงู 32, หอย 02, ปู 39, เสือ 06
จ. 28 พ.ย.74631046310631031010นากน้ำเม่น 38, เห็น 36, สิงโต 05, หนู 15
พ. 30 พ.ย.68199481994199499494แมวบ้านเสือ 06, นกกระยาง 17, งู 32, นกยูง 04

ธันวาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
จ. 5 ธ.ค.25612456124612412424กบนกอินทรี 40, เต่า 27, กระต่าย 08, กุ้ง 31
พ. 7 ธ.ค.89735797357735735757นกกระยางกบ 24, ปลาไหล 29, กวาง 34, ผีเสื้อ 19
ศ. 9 ธ.ค.049151491511915115151สุนัขแพะ 35, เหยี่ยว 25, ลิ่น 37, ลิง 23
จ. 12 ธ.ค.93029230292029229292ม้าผีเสื้อ 19, แมวบ้าน 14, นกกระยาง 17, นากบิน 26
พ. 14 ธ.ค.12662726627662762727เต่าเต่า 27, สิงโต 05, ปลาน้อย 01, นากน้ำ 10
ศ. 16 ธ.ค.41215212152215215252ม้าเสือ 06, สิงโต 05, หมู 07, หนู 15
จ. 19 ธ.ค.36944569445944544545สิงโตม้า 12, นกกระยาง 17, ลิง 23, แพะ 35
พ. 21 ธ.ค.40482404824482482424กบหมา 11, นกกระยาง 17, กบ 24, นกพิราบ 22
จ. 26 ธ.ค.73457934579457957979ปูเหยี่ยว 25, ผีเสื้อ 19, ไก่ 28, นกยูง 04
พ. 28 ธ.ค.69085990859085985959ผีเสื้อนกพิราบ 22, เต่า 27, เหยี่ยว 25, ห่าน 03
ศ. 30 ธ.ค.65845958459845945959ผีเสื้อแมวป่า 18, ตะขาบ 20, อีเห็น 36, กบ 24