สถิติหวยลาวออกวันพุธย้อนหลังปี 2565

สถิติหวยลาวออกวันพุธย้อนหลังปี 2565 เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจในหวยลาว, โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขที่ออกรางวัลในอดีตที่ออกในวันพุธปี 2565 สถิตินี้ช่วยให้ผู้วิเคราะห์หวยสามารถวิเคราะห์และทำนายรูปแบบตัวเลขที่อาจปรากฏ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีค่าสำหรับการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการเลือกตัวเลขสำหรับรอบถัดไป

สถิติหวยลาวออกวันพุธย้อนหลังปี 2565

มกราคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 5 ม.ค.16015460154015415454แมวบ้านนากบิน 26, ลิ่น 37, หมา 11, เสือ 06
พ. 12 ม.ค.62209922099209909999ผีเสื้อหมู 07, ควาย 09, ปลาน้อย 01, ช้าง 13
พ. 19 ม.ค.55427054270427027070ปลาใหญ่สิง 05, กวาง 34, หอย 02, ไก่ 28
พ. 26 ม.ค.55583155831583183131กุ้งนากบิน 26, กบ 24, ปลาไหล 29, เม่น 38

กุมภาพันธ์

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 2 ก.พ.49749697496749649696ผึ้งช้าง 13, นกยูง 04, ปู 39, ห่าน 03
พ. 9 ก.พ.94262242622262262222นกพิราบผึ้ง 16, นกยูง 04, กุ้ง 31, ลิ่น 37
พ. 16 ก.พ.66761267612761261212ม้านกอินทรีย์ 40, ลิ่น 37, หมู 07, เต่า 27
พ. 23 ก.พ.30220402204220420404นกยูงแมงมุม 33, สิง 05, ควาย 09, ไก่ 28

มีนาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 2 มี.ค.55954859548954854848กระต่ายไก่ 28, งู 32, หมู 07, เสือ 06
พ. 9 มี.ค.04413244132413213232งูแพะ 35, กบ 24, ห่าน 03, นาก 26
พ. 16 มี.ค.18677586775677577575แพะกุ้ง 31, นกกระยาง 17, เต่า 27, ห่าน 03
พ. 23 มี.ค.08017280172017217272งูนากบิน 26, ลิ่น 37, ปลาน้อย 01, นกกระยาง 17
พ. 30 มี.ค.30686306863686386363ลิงนกนางแอ่น 21, หอย 02, สิงโต 05, กุ้ง 31

เมษายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 6 เม.ย.97312473124312412424กบเต่า 27, หนู 15, กวาง 34, กบ 24
พ. 20 เม.ย.68699086990699099090นากน้ำนกกระยาง 17, กุ้ง 31, ผีเสื้อ 19, แมวบ้าน 14
พ. 27 เม.ย.1070450704570454545สิงโตปลาไหล 29, นกพิราบ 22, ช้าง 13, ห่าน 03

พฤษภาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 4 พ.ค.55396853968396896868ไก่กระต่าย 08, กวาง 34, นกกระยาง 17, แมงมุม 33
พ. 11 พ.ค.03665036650665065050นากน้ำแพะ 35, นากน้ำ 10, นากบิน 26, หนู 15
พ. 18 พ.ค.87619976199619919999ผีเสื้อกระต่าย 08, นกนางแอ่น 21, นกอินทรี 40, ลิ่น 37
พ. 25 พ.ค.75257552575257557575แพะเหยี่ยว 25, หนู 15, ปลาใหญ่ 30, นากบิน 26

มิถุนายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 1 มิ.ย.19360393603360360303ห่านหนู 15, เม่น 38, เต่า 27, ปลาไหล 29
พ. 8 มิ.ย.74704447044704404444นกยูงห่าน 03, นากบิน 26, แมวบ้าน 14, กระต่าย 08
พ. 15 มิ.ย.60432904329432932929ปลาไหลนกกระยาง 17, แมวป่า 18, นกพิราบ 22, ผึ้ง 16
พ. 22 มิ.ย.94104441044104404444นกยูงหมู 07, เม่น 38, นกพิราบ 22, งู 32
พ. 29 มิ.ย.63619836198619819898แมวป่านกพิราบ 22, ปลาใหญ่ 30, หอย 02, งู 32

กรกฎาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 6 ก.ค.99223692236223623636อีเห็นผีเสื้อ 19, ม้า 12, ห่าน 03, หมา 11
พ. 13 ก.ค.31635116351635135151สุนัขลิ่น 37, หนู 15, เม่น 38, งู 32
พ. 20 ก.ค.61176811768176876868ไก่งู 32, ผีเสื้อ 19, อีเห็น 36, หนู 15
พ. 27 ก.ค.82308723087308708787หมูหมา 11, แมวบ้าน 14, กระต่าย 08, เสือ 06

สิงหาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 3 ส.ค.80104901049104904949ควายปู 39, เหยี่ยว 25, ตะขาบ 20, นากน้ำ 10
พ. 10 ส.ค.45257652576257657676อีเห็นเหยี่ยว 25, นากน้ำ 10, หอย 02, นกอินทรี 40
พ. 17 ส.ค.14747647476747647676อีเห็นแมงมุม 33, นกกระยาง 17, ห่าน 03, นากน้ำ 10
พ. 24 ส.ค.07990279902990290202หอยกบ 24, นกอินทรี 40, กวาง 34, ตะขาบ 20
พ. 31 ส.ค.67840878408840840808กระต่ายเต่า 27, นกนางแอ่น 21, หอย 02, แพะ 35

กันยายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 7 ก.ย.50836608366836636666นาคนกนางแอ่น 21, ปลาน้อย 01, นกพิราบ 22, ไก่ 28
พ. 14 ก.ย.41422214222422222222นกพิราบกบ 24, กระต่าย 08, หอย 02, นกพิราบ 22
พ. 21 ก.ย.72983829838983883838เม่นลิ่น 37, ปู 39, แมงมุม 33, นากน้ำ 10
พ. 28 ก.ย.80778207782778278282หอยสิงโต 05, ควาย 09, ปลาใหญ่ 30, ลิ่น 37

ตุลาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 5 ต.ค.83784737847784784747หมูปลาน้อย 01, นกอินทรี 40, หมู 07, นากน้ำ 10
พ. 12 ต.ค.89881198811881181111สุนัขนกนางแอ่น 21, ลิ่น 37, ตะขาบ 20, ห่าน 03
พ. 19 ต.ค.06113261132113213232งูหมู 07, ห่าน 03, นกพิราบ 22, ช้าง 13
พ. 26 ต.ค.98417484174417417474กวางหมู 07, นากน้ำ 10, นากบิน 26, ปลาไหล 29

พฤศจิกายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
พ. 2 พ.ย.23323733237323723737ลิ่นตะขาบ 20, แพะ 35, ควาย 09, ไก่ 28
พ. 9 พ.ย.04106514065406506565เหยี่ยวเหยี่ยว 25, กระต่าย 08, ปู 39, ช้าง 13
พ. 16 พ.ย.78373883738373873838เม่นเห็น 36, ไก่ 28, เต่า 27, ช้าง 13
พ. 23 พ.ย.4583035830383033033ห่านปู 39, กวาง 34, กระต่าย 08, ปลาไหล 29
พ. 30 พ.ย.68199481994199499494แมวบ้านเสือ 06, นกกระยาง 17, งู 32, นกยูง 04

ธันวาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตราฝัน
พ. 7 ธ.ค.89735797357735735757นกกระยางกบ 24, ปลาไหล 29, กวาง 34, ผีเสื้อ 19
พ. 14 ธ.ค.12662726627662762727เต่าเต่า 27, สิงโต 05, ปลาน้อย 01, นากน้ำ 10
พ. 21 ธ.ค.40482404824482482424กบหมา 11, นกกระยาง 17, กบ 24, นกพิราบ 22
พ. 28 ธ.ค.69085990859085985959ผีเสื้อนกพิราบ 22, เต่า 27, เหยี่ยว 25, ห่าน 03