สถิติหวยลาวออกวันจันทร์ย้อนหลังปี 2566

สถิติหวยลาวออกวันจันทร์ย้อนหลังปี 2566 เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจในหวยลาว, โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขที่ออกรางวัลในอดีตที่ออกในวันจันทร์ปี 2566 สถิตินี้ช่วยให้ผู้วิเคราะห์หวยสามารถวิเคราะห์และทำนายรูปแบบตัวเลขที่อาจปรากฏ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีค่าสำหรับการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการเลือกตัวเลขสำหรับรอบถัดไป

สถิติหวยลาวออกวันจันทร์ย้อนหลังปี 2566

มกราคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
จ. 9 ม.ค.31637416374637437474กวางตะขาบ 20, สุนัข 11, แมวป่า 18, ไก่ 28
จ. 16 ม.ค.70196101961196196161นกนางแอ่นกระต่าย 08, นกพิราบ 22, กวาง 34, ช้าง 13
จ. 23 ม.ค.71356513565356556565เหยี่ยวปลาน้อย 01 เต่า 27 นกกระยาง 17 แมงมุม 33
จ. 30 ม.ค.77205972059205905959ผีเสื้อกบ 24, ลิง 23, ปลาน้อย 01, กะปู๋ 39

กุมภาพันธ์

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
จ. 6 ก.พ.42644626446644644646เสือนกนางแอ่น 21, ลิ่น 37, นกอินทรี 40, อีเห็น 36
จ. 13 ก.พ.38119381193119319393ช้างแมวบ้าน 14, ปลาไหล 29, ปลาใหญ่ 30, นกยูง 04
จ.20 ก.พ.41243312433243343333แมงมุมปู 39, เม่น 38, ม้า 12, นากน้ำ 10
จ. 27 ก.พ.01687216872687287272งูกบ 24, นกอินทรี 40, แมวบ้าน 14, เสือ 06

มีนาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
จ. 6 มี.ค.55459454594459459494แมวบ้านปลาไหล 29, ปลาน้อย 01, ตะขาบ 20, เสือ 06
จ. 13 มี.ค.17211472114211411414แมวบ้านกุ้ง 31, นกยูง 04, นากน้ำ 10, กวาง 34
จ. 20 มี.ค.8706077060706076077หมูหมา 11, อีเห็น 36, งู 32, ปู 39
จ. 27 มี.ค.14976649766976676666นาคนกอินทรี 40, นกนางแอ่น 21, นาคน้ำ 10, ผึ้ง 16

เมษายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
จ. 3 เม.ย.71572015720572072020ตะขาบนกอินทรี 40, นากน้ำ 10, ลิ่น 37, ม้า 12
จ. 10 เม.ย.28114881148114814848กระต่ายแมวป่า 18, เสือ 06, แพะ 35, แมงมุม 33
จ. 24 เม.ย.51061010610061061010นากน้ำกบ 24, ปลาใหญ่ 30, เต่า 27, เหยี่ยว 25

พฤษภาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
จ. 8 พ.ค.7338113811381181111หมาสิงโต 05, กวาง 34, ตะขาบ 20, เหยี่ยว 25
จ. 15 พ.ค.46864968649864964949ควายนากบิน 26, ปู 39, เสือ 06, นกยาง 17
จ. 22 พ.ค.24548745487548748787หมูกวาง 34, นกนางแอ่น 21, เต่า 27, ควาย 09
จ. 29 พ.ค.76683566835683583535แพะหมา 11, ตะขาบ 20, เม่น 38, หนู 15

มิถุนายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
จ. 5 มิ.ย.75689556895689589595หนูงู 32, กวาง 34, แมวป่า 18, ปลาน้อย 01
จ. 12 มิ.ย.64872348723872372323ลิงผีเสื้อ 19, หอย 02, กวาง 34, หมู 07
จ. 19 มิ.ย.14098240982098298282หอยปลาน้อย 01, สิงโต 05, ห่าน 03, ผึ้ง 16
จ. 26 มิ.ย.92806628066806606666นาคบินช้าง 13, ไก่ 28, ปู 39, แมวป่า 18

กรกฎาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
จ. 3 ก.ค.42667126671667167171กุ้งเสือ 06, หมู 07, งู 32, นกอินทรี 40
จ. 10 ก.ค.99982499824982482424กบปู 39, แพะ 35, หมู 07, ปลาน้อย 01
จ. 17 ก.ค.36572065720572072020ตะขาบลิง 23, นกนางแอ่น 21, ปลาน้อย 01, หาย 03
จ. 24 ก.ค.02039020390039039090นากน้ำงู 32, ช้าง 13, หอย 02, นกพิราบ 22
จ. 31 ก.ค.27460574605460560505สิงโตลิง 23, สิงโต 05, กวาง 34, ปู 39

สิงหาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
จ. 7 ส.ค.53713537135713513535แพะหนู 15, หมา 11, กวาง 34, ผีเสื้อ 19
จ. 14 ส.ค.93743337433743343333แมงมุมงู 32, ปลาน้อย 01, อีเห็น 36, ผึ้ง 16
จ. 21 ส.ค.23900339003900300303ห่านงู 32, ตะขาบ 20, ปลาน้อย 01, กวาง 34
จ. 28 ส.ค.82648026480648048080นกอินทรีไก่ 28, นกนางแอ่น 21, หนู 15, ม้า 12

กันยายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
จ. 4 ก.ย.32989929899989989999ผีเสื้อปลาใหญ่ 30, แมวป่า 18, เสือ 06, ผึ้ง 16
จ. 11 ก.ย.34913849138913813838เม่นกวาง 34, ควาย 09, นากน้ำ 10, ลิ่น 37
จ. 18 ก.ย.11470014700470070000ตะขาบอีเห็น 36, ม้า 12, ปลาไหล 29, ลิ่น 37
จ. 25 ก.ย.63482634826482682626นากบินแมวบ้าน 14, ตะขาบ 20, นกกระยาง 17, ปู 39

ตุลาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
จ. 2 ต.ค.72986229862986286262นกพิราบผึ้ง 16, ปลาน้อย 01, ม้า 12, นากบิน 26
จ. 9 ต.ค.08580085800580080000ตะขาบนกยูง 04, นกอินทรี 40, ตะขาบ 20, หอย 02
จ. 16 ต.ค.14924849248924824848กระต่ายเหยี่ยว 25, หมู 07, เม่น 38, เสือ 06
จ. 23 ต.ค.46848768487848748787หมูหมา 11, หมู 07, ตะขาบ 20, หอย 02
จ. 30 ต.ค.80092400924092492424กบตะขาบ 20, นกนางแอ่น 21, หมา 11, แมงมุม 33

พฤศจิกายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
จ. 6 พ.ย.54182841828182882828ไก่ผึ้ง 16, ช้าง 13, ปู 39, อีเห็น 36
จ. 13 พ.ย.10625406254625425454แมวบ้านผึ้ง 16, ห่าน 03, นากน้ำ 10, หมา 11
จ. 20 พ.ย.74555145551555155151สุนัขนกพิราบ 22, สิงโต 05, ม้า 12, ผึ้ง 16
จ. 27 พ.ย.96550865508550850808กระต่ายอีเห็น 36, ลิ่น 37, นากบิน 26, นกอินทรี 40

ธันวาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
จ. 11 ธ.ค.31618916189618918989ควายปลาไหล 29, ลิ่น 29, ห่าน 03, กบ 24
จ. 18 ธ.ค.60902409024902402424กบลิง 23, ตะขาบ 20, ปู 39, งู 32
จ. 25 ธ.ค.11576715767576776767เต่าเหยี่ยว 25, ม้า 12, กุ้ง 31, ปลาน้อย 01