สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ย้อนหลังปี 2566

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ย้อนหลังปี 2566 เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจในหวยลาว, โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขที่ออกรางวัลในอดีตที่ออกในวันศุกร์ปี 2566 สถิตินี้ช่วยให้ผู้วิเคราะห์หวยสามารถวิเคราะห์และทำนายรูปแบบตัวเลขที่อาจปรากฏ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีค่าสำหรับการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการเลือกตัวเลขสำหรับรอบถัดไป

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ย้อนหลังปี 2566

มกราคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 6 ม.ค.43581635816581681616ผึ้งปลาไหล 29, ไก่ 28, นกอินทรี 40, เต่า 27
ศ. 13 ม.ค.38531985319531931919ผีเสื้อผึ้ง 16, นกยูง 04, หมา 11, หมู 07
ศ. 20 ม.ค.43263332633263363333แมงมุมนกพิราบ 22, ลิง 23, ไก่ 28, กวาง 34
ศ. 27 ม.ค.30061900619061961919ผีเสื้อไก่ 28, ปู 39, นกยูง 04, กระต่าย 08

กุมภาพันธ์

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 3 ก.พ.75015550155015515555หนูแมวบ้าน 14, แมวป่า 18, นากบิน 26, ม้า 12
ศ. 10 ก.พ.30677406774677477474กวางเสือ 06, นกพิราบ 22, หมู 07, แมวป่า 18
ศ. 17 ก.พ.58925689256925625656ผึ้งไก่ 28, ควาย 09, สิงโต 05, นกพิราบ 22
ศ. 24 ก.พ.44631446314631431414แมวบ้านผีเสื้อ 19, หมู 07, นกอินทรี 40, งู 32

มีนาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 3 มี.ค.37426874268426826868ไก่หอย 02, นากน้ำ 10, เหยี่ยว 25, เห็น 36
ศ. 10 มี.ค.65223452234223423434กวางอีเห็น 36, ลิ่น 37, ปลาใหญ่ 30, เต่า 27
ศ. 17 มี.ค.1007040070407047044นกยูงปลาน้อย 01, ลิ่น 37, ลิง 23, ม้า 12
ศ. 24 มี.ค.1716057160516056055สิงโตนากน้ำ 10, หอย 02, เม่น 38, ปู 39
ศ. 31 มี.ค.28969589695969569595หนูเสือ 06, ไก่ 28, ปู 39, นากบิน 26

เมษายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 7 เม.ย.97892778927892792727เต่าผึ้ง 16, ลิ่น 37, ปลาน้อย 01, กบ 24
ศ. 21 เม.ย.52702827028702802828ไก่นากน้ำ 10, ช้าง 13, ปลาน้อย 01, ปลาใหญ่ 30
ศ. 28 เม.ย.27805378053805305353ช้างนกพิราบ 22, งู 32, หมา 11, เสือ 06

พฤษภาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 5 พ.ค.34632246322632232222นกพิราบนกนางแอ่น 08, กระต่าย 08, นกกระยาง 17, ปลาน้อย 01
ศ. 12 พ.ค.63407734077407707777ลิ่นผึ้ง 16, เหยี่ยว 25, ปลาใหญ่ 30, ปลาน้อย 01
ศ. 19 พ.ค.88857388573857357373แมงมุมเหยี่ยว 25, แมวป่า 18, ไก่ 28, หนู 15
ศ. 26 พ.ค.05466754667466766767เต่าแพะ 35, นกอินทรี 40, ปู 39, ลิง 23

มิถุนายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 2 มิ.ย.21155611556155655656ผึ้งผึ้ง 16, ปลาน้อย 01, นกกระยาง 17, แมวป่า 18
ศ. 9 มิ.ย.28656986569656956969ปลาไหลเสือ 06, ตะขาบ 20, กวาง 34, นกกระยาง 17
ศ. 16 มิ.ย.80051600516051651616ผึ้งนกยูง, กวาง 34, ลิง 23, ม้า 12
ศ. 23 มิ.ย.95487054870487087070ปลาใหญ่เหยี่ยว 25, หนู 15, ควาย 09, ห่าน 03
ศ. 30 มิ.ย.58183581835183583535แพะสิงโต 05, ช้าง 13, แมวป่า 18, ไก่ 28

กรกฏาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 7 ก.ค.61933919339933933939ปูช้าง 13, นกอินทรี 40, นกพิราบ 22, ปู 39
ศ. 14 ก.ค.00258802588258858888กระต่ายหมา 11, งู 32, ผึ้ง 16, นกยูง 04
ศ. 21 ก.ค.77893278932893293232งูช้าง 13, ผีเสื้อ 19, นกนางแอ่น 21, นกพิราบ 22
ศ. 28 ก.ค.12700127001700100101ปลาน้อยนกยูง 04, อีเห็น 36, เหนี่ยว 25, ตะขาบ 20

สิงหาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 4 ส.ค.57053670536053653636อีเห็นนากน้ำ 10, ปลาน้อย 01, ปลาไหล 29, ห่าน 03
ศ. 11 ส.ค.99871598715871571515หนูแมวป่า 18, สิงโต 05, กบ 24, เหยี่ยว 25
ศ. 18 ส.ค.14934449344934434444นกยูงหมู 07, ผึ้ง 16, หมา 11, แมวบ้าน 14
ศ. 25 ส.ค.05580355803580380303ห่านนกกระยาง 17, ลิ่น 37, ผีเสื้อ 19, แมวบ้าน 14

กันยายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 1 ก.ย.73823338233823323333แมงมุมนกอินทรี 40, กบ 24, งู 32, นกยูง 04
ศ. 8 ก.ย.54230442034203403434กวางเต่า 27, ปู 39, นกพิราบ 22, หมา 11
ศ. 15 ก.ย.31429914299429929999ผีเสื้อหมู 07, งู 32, นกอินทรี 40, นกกระยาง 17
ศ. 22 ก.ย.88470684706470670606เสือแพะ 35, นากบิน 26, ผีเสื้อ 19, หอย 02
ศ. 29 ก.ย.49401094010401001010นากน้ำนากบิน 26, แมวป่า 18, ลิง 23, ผีเสื้อ 19

ตุลาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 6 ต.ค.17197671976197697676อีเห็นอีเห็น 36, ตะขาบ 20, ปู 39, ม้า 12
ศ. 13 ต.ค.25602656026602602626นาคบินปลาน้อย 01, ผึ้ง 16, เสือ 06, ช้าง 13
ศ. 20 ต.ค.4220072200720070077หมูสิงโต 05, กุ้ง 31, นกพิราบ 22, เม่น 38
ศ. 27 ต.ค.00122201222122222222นกพิราบตะขาบ 20, หอย 02, ไก่ 28, เหยี่ยว 25

พฤศจิกายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 3 พ.ย.12222422224222422424กบห่าน 03, นกกระยาง 17, นากน้ำ 10, ปู 39
ศ. 10 พ.ย.08087980879087987979ปูนกนางแอ่น 21, ไก่ 28, ม้า 12, เหยี่ยว 25
ศ. 17 พ.ย.30547305473547347373แมงมุมกบ 24, เม่น 38, ปลาเล็ก 01, สิงโต 05
ศ. 24 พ.ย.20391003910391091010นากน้ำนากน้ำ 10, ปลาใหญ่ 30, หอย 02, กระต่าย 08

ธันวาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 1 ธ.ค.59249992499249949999ผีเสื้องู 32, ลิ่น 37, ม้า 12, นกยูง 04
ศ. 8 ธ.ค.04546845468546846868ไก่เสือ 06, แมงมุม 33, กวาง 34, แมวบ้าน 14
ศ. 15 ธ.ค.88818688186818618686เสือนากบิน 26, ผึ้ง 16, อีเห็น 36, ไก่ 28
ศ. 22 ธ.ค.76435464354435435454แมวบ้านแพะ 35, งู 32, หนู 15, แมงมุม 33
ศ. 29 ธ.ค.57709577095709509595หนูเม่น 28, กบ 24, นากบิน 26, ช้าง 13