สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ย้อนหลังปี 2565

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ย้อนหลังปี 2565 เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจในหวยลาว, โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขที่ออกรางวัลในอดีตที่ออกในวันศุกร์ปี 2565 สถิตินี้ช่วยให้ผู้วิเคราะห์หวยสามารถวิเคราะห์และทำนายรูปแบบตัวเลขที่อาจปรากฏ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีค่าสำหรับการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการเลือกตัวเลขสำหรับรอบถัดไป

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ย้อนหลังปี 2565

มกราคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 7 ม.ค.11116011160116016060ตะขาบนากบิน 26 งู 32 ช้าง 13 ปู 39
ศ. 14 ม.ค.33749637496749649696ผึ้งปู 39, สิงโต 05, ลิง 23, เห็น 36
ศ. 21 ม.ค.53492634926492692626นากบินปลาใหญ่ 30, นกยูง 04, ลิ่น 37, ผึ้ง 16
ศ. 28 ม.ค.05677056770677077070ปลาใหญ่สิง 05, เสือ 06, เห็น 36, กบ 24

กุมภาพันธ์

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 4 ก.พ.75193851938193893838เม่นกระต่าย 08, กุ้ง 31, แมวบ้าน 14, เสือ 06
ศ. 11 ก.พ.26992569925992592525เหยี่ยวนกนางแอ่น 21, เห็น 36, แมวป่า 18, นกกระยาง 17
ศ. 18 ก.พ.00550005500550050000ตะขาบปลาน้อย 01, ลิ่น 37, กบ 24, หอย 02
ศ. 25 ก.พ.97834778347834734747หมูห่าน 03, หมา 11, นกนางแอ่น 21, เม่น 38

มีนาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 4 มี.ค.40585005850585085050นากเม่น 38, กบ 24, แมวบ้าน 14, ปลาน้อย 01
ศ. 11 มี.ค.66438264382438238282หอยปลาน้อย 01, หมา 11, นากน้ำ 10, นกนางแอ่น 21
ศ. 18 มี.ค.79764297642764264242หอยกวาง 34, นากน้ำ 10, ลิง 23, ไก่ 28
ศ. 25 มี.ค.10713307133713313333แมงมุมช้าง 13, ปลาใหญ่ 30, นกกระยาง 17, หอย 02

เมษายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 1 เม.ย.02656126561656156161นกนางแอ่นนากน้ำ 10, เม่น 38, กุ้ง 31, เหยี่ยว 25
ศ. 8 เม.ย.19948599485948548585สิงโตนกกระยาง 17, เห็น 36, ปลาน้อย 01, เหยี่ยว 25
ศ. 22 เม.ย.40032500325032532525เหยี่ยวกบ 24, ไก่ 28, ผึ้ง 16, หมู 07
ศ.  29 เม.ย.20047900479047947979ปูหมู 07, นกยูง 04, ควาย 09, กุ้ง 31

พฤษภาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 6 พ.ค.29476994769476976969ปลาไหลม้า 12, กระต่าย 08, หมู 07, ผึ้ง 16
ศ. 13 พ.ค.52817728177817717777ลิ่นกวาง 34, สิงโต 05, เสือ 06, นกพิราบ 22
ศ. 20 พ.ค.38210182101210110101ปลาน้อยเม่น 38, หอย 02, ปลาน้อย 01, ช้าง 13
ศ. 27 พ.ค.53109631096109609696ผึ้งกระต่าย 08, แพะ 35, แมวบ้าน 14, หนู 15

มิถุนายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 3 มิ.ย.13410234102410210202หอยเสือ 06, นกกระยาง 17, นากน้ำ 10, ลิ่น 37
ศ. 10 มิ.ย.57993479934993493434กวางปลาใหญ 30, เม่น 38, นากบิน 26, แมงมุม 33
ศ. 17 มิ.ย.46215362153215315353ช้างเสือ 06, หอย 02, ปลาไหล 29, นกพิราบ 22
ศ. 24 มิ.ย.23229032290229029090นากเสือ 06, ปู 39, ตะขาบ 20, ลื่น 37

กรกฎาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 1 ก.ค.0966229622662262222นกพิราบไก่ 28, กบ 24, นกกระยาง 17, หนู 15
ศ. 9 ก.ค.57791377913791391313ช้างเต่า 27, เสือ 06, นกกระยาง 17, ผึ้ง 16
ศ. 15 ก.ค.05523555235523523535แพะแพะ 35, ช้าง 13, นากน้ำ 10, นกอินทรี 40
ศ. 22 ก.ค.57024570245024524545สิงโตห่าน 03, นากบิน 26, หมู 07, ควาย 09
ศ. 29 ก.ค.58923989239923923939ปูแมงมุม 33, ปลาไหล 29, ปู 39, ห่าน 03

สิงหาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 5 ส.ค.43754337543754354343ห่านแมงมุม 33, เม่น 38, ผึ้ง 16, ตะขาบ 20
ศ. 12 ส.ค.43039930399039939999ผีเสื้อกุ้ง 31, นกอินทรี 40, หอย 02, นกยูง 04
ศ. 19 ส.ค.64634546345634534545สิงโตเสือ 06, แมวบ้าน 14, นากบิน 26, นกกระยาง 17
ศ. 26 ส.ค.89444694446444644646เสือนกนางแอ่น 21, ลิง 23, เห็น 36, ช้าง 13

กันยายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 2 ก.ย.80510405104510410404นกยูงปู 39, เสือ 06, ลิง 23, แมงมุม 33
ศ. 9 ก.ย.61496414964496496464กบนกนางแอ่น 21, นกยูง 04, นาคบิน 26, หมา 11
ศ. 16 ก.ย.56217062170217017070ปลาใหญ่ลิง 23, เม่น 38, กบ 24, หอย 02
ศ. 23 ก.ย.08226282262226226262นกพิราบแพะ 35, กวาง 34, เม่น 38, ลิง 23
ศ. 30 ก.ย.27795977959795995959ผีเสื้อสิงโต 05, นากบิน 26, เห็น 36, กบ 24

ตุลาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 7 ต.ค.17653276532653253232งูกวาง 34, หมา 11, แมงมุม 33, นกอินทรี 40
ศ. 14 ต.ค.77127771277127727777ลิ่นห่าน 03, ช้าง 13, เต่า 27, ลิ่น 37
ศ. 21 ต.ค.43435434354435435454แมวบ้านกุ้ง 31, สิงโต 05, ปลาไหล 29, ช้าง 13
ศ. 28 ต.ค.23721237212721221212ม้าเสือ 06, หอย 02, นกกระยาง 17, นากน้ำ 10

พฤศจิกายน

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 4 พ.ย.44466944669466966969ปลาไหลปลาไหล 29, นาคบิน 26, แพะ 35, กุ้ง 31
ศ. 11 พ.ย.36278162781278178181ปลาน้อยกุ้ง 31, ม้า 12, นกเขา 22, หอย 02
ศ. 18 พ.ย.01393713937393793737ลิ่นผีเสื้อ 19, ปลาใหญ่ 30, ช้าง 13, เห็น 36
ศ. 25 พ.ย.95235552355235535555หนูงู 32, หอย 02, ปู 39, เสือ 06

ธันวาคม

วัน / เดือน6 ตัว5 ตัว4 ตัว3 ตัว2 ตัวชื่อนามสัตว์เลขตำราฝัน
ศ. 9 ธ.ค.049151491511915115151สุนัขแพะ 35, เหยี่ยว 25, ลิ่น 37, ลิง 23
ศ. 16 ธ.ค.41215212152215215252ม้าเสือ 06, สิงโต 05, หมู 07, หนู 15
ศ. 30 ธ.ค.65845958459845945959ผีเสื้อแมวป่า 18, ตะขาบ 20, อีเห็น 36, กบ 24